Реестр
Перечень членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга"
Реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциация "Проектный комплекс "Нижняя Волга" ведется в установленном порядке в Едином реестре членов СРО НОПРИЗ.
создан: 09 фев 2017, 23:26
обновлен: 20.01.2026, 14:32
обновлен: 20.01.2026, 14:32
10
Количество регионов, в которых ведут деятельность члены СРО
Задолженность ●
Задолженность по уплате членских взносов на 23.10.2026
|
Регистр. номер |
Сокращенное наименование |
Задолженность |
|---|---|---|
| 43 | ООО "КонВеТ" | 15 000,00 ₽ |
| 48 | ООО "Модерн-Проект" | 15 000,00 ₽ |
| 11 | ООО ИТЦ "НОВИКОМ-ЭКО" | 15 000,00 ₽ |
| 13 | ООО "Проект" | 15 000,00 ₽ |
| 23 | ООО "АПБ № 9" | 15 000,00 ₽ |
| 27 | ООО ПФ "Вертикаль" | 15 000,00 ₽ |
| 42 | ООО "Колор" | 15 000,00 ₽ |
| 60 | ООО "ССМ" | 42 335,00 ₽ |
| 69 | ООО "Жилкоммунпроект-сервис" | 15 000,00 ₽ |
| 74 | ООО "Проектная фирма Волгоградгипробиосинтез" | 30 335,00 ₽ |
| 85 | МАУ "АПБ" | 15 000,00 ₽ |
| 107 | ПК "Энергия" | 15 000,00 ₽ |
| 110 | АО "Волжский Оргсинтез" | 15 000,00 ₽ |
| 123 | ООО "Стройинтерьер" | 15 000,00 ₽ |
| 144 | ООО "Риск – ЧС" | 15 000,00 ₽ |
| 146 | ООО "ТЦ "Кондиционер" | 15 835,00 ₽ |
| 148 | ООО "Промпроект" | 15 000,00 ₽ |
| 157 | ООО "Теплоэнергоналадка" | 15 000,00 ₽ |
| 161 | ООО "Проект+" | 15 000,00 ₽ |
| 181 | ООО "ВолгоСтройпроект" | 44 835,00 ₽ |
| 213 | АО "ПИ Гипросельхозстрой" | 15 000,00 ₽ |
| 228 | ГБУ "Волгоградавтодор" | 15 000,00 ₽ |
| 253 | ООО "СПЭ" | 15 000,00 ₽ |
| 263 | ООО "АБ" | 15 000,00 ₽ |
| 278 | ООО "Регион" | 15 835,00 ₽ |
| 282 | ООО "Азимут-С" | 15 000,00 ₽ |
| 286 | ООО "Оптимальные системы" | 15 000,00 ₽ |
| 307 | ООО "Фроловопроект" | 15 000,00 ₽ |
| 329 | ООО "ЮгЭнергоРесурс" | 15 000,00 ₽ |
| 340 | ООО "АЭСБ" | 15 000,00 ₽ |
| 343 | ООО "Русэксперт" | 15 000,00 ₽ |
| 349 | ООО "ПТМ КУРС" | 15 000,00 ₽ |
| 353 | ООО "ВЦ "СРЕДА" | 15 000,00 ₽ |
| 368 | ООО "Синергия-Инжиниринг" | 15 000,00 ₽ |
| 378 | ООО "Эпрон" | 15 000,00 ₽ |
| 381 | ООО "СК РОДОСС" | 15 000,00 ₽ |
| 383 | ООО "Энергомонтаж" | 15 000,00 ₽ |
| 387 | ООО "Рем Строй Монтаж" | 15 000,00 ₽ |
| 392 | ООО "ТД "ВЗВТ" | 15 000,00 ₽ |
| 396 | ООО "Элеон" | 18 000,00 ₽ |
| 412 | ООО "СК Ахтуба" | 15 000,00 ₽ |
| 415 | ООО "АбсолютПроект" | 15 000,00 ₽ |
| 421 | ООО "Сити-Строй-Волгоград" | 15 000,00 ₽ |
| 423 | ООО "АСС" | 15 000,00 ₽ |
| 432 | ООО "ТехноСтройГрупп" | 44 835,00 ₽ |
| 436 | ООО "АвиаТОР" | 18 000,00 ₽ |
| 439 | ИП Загорская Тата Артуровна | 15 000,00 ₽ |
| 445 | ООО "Перфект-АС" | 30 335,00 ₽ |
| 440 | ООО "ПТС - Проект" | 15 000,00 ₽ |
| 119 | ООО "Волгограднефтепроект" | 24 000,00 ₽ |
| 413 | ООО "Системы управления" | 15 000,00 ₽ |
| 460 | ИП Проценко Е.В. | 15 000,00 ₽ |
| 453 | ООО "АРХИКАМ" | 15 000,00 ₽ |
Создан: 19.07.2021 22:00:27
Обновлен: 22.01.2026 11:29:36
400105, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, 2Б